Pulverhandel
Treibladungs- und Schwarzpulver in Nennslingen
Wir führen eine große Auswahl gängiger Pulversorten und versorgen Schützen, Wiederlader und Böllerschützen in ganz Franken und Südbayern – von Nürnberg, Ansbach, Bamberg und Bayreuth über Ingolstadt und Augsburg bis München.
Abgabe nur an Berechtigte nach dem Sprengstoffgesetz. Bitte vereinbaren Sie vor der Abholung telefonisch oder per E-Mail einen Termin und nennen Sie uns Ihren Bedarf.
Sonderposten
Fellner’s Sale
Folgende NC- und Schwarzpulver können wir nach teils mehrjähriger Reservierung preisgünstig abgeben:
| Alliant Green Dot, 454 g Dose | 60,– € |
| Alliant Power Pistol, 454 g Dose | 60,– € |
| Alliant Reloder 7 und 15, 454 g Dose | 65,– € |
| Alliant Reloder 17 und 22, 454 g Dose | 69,– € |
| Alliant Reloder 25, 454 g Dose | 69,– € |
| Hodgdon Clays, 397 g Dose | 45,– € |
| Hodgdon International Clays, 397 g Dose | 45,– € |
| Hodgdon Leverevolution, 454 g Dose | 69,– € |
| Hodgdon US-869, 454 g Dose | 50,– € |
| IMR 4166 und 4955, je 454 g Dose | 50,– € |
| IMR 4451, 454 g Dose | 50,– € |
| IMR 7977 und 8133, je 454 g Dose | 50,– € |
| Lovex S030 und S040, je 500 g Dose | 55,– € |
| Lovex D100, 500 g Dose | 50,– € |
| Winchester WC231 und WC296, 454 g Dose | 49,– € |
| Winchester WSF und WSH, 454 g Dose | 49,– € |
| ZLOTY STOK Jagdschwarzpulver ZS1 (4Fg), Korngröße 0,25–0,50 mm, 500 g Dose | 39,– € |
| ZLOTY STOK Jagdschwarzpulver ZS4 (1,5Fg), Korngröße 0,80–1,18 mm, 1 kg Dose | 68,– € |
| ZLOTY STOK Jagdschwarzpulver ZS5 (1Fg), Korngröße 1,18–1,60 mm, 1 kg Dose | 68,– € |
| Schweizer Jagdschwarzpulver Nr. 4, Korngröße 0,85–1,20 mm, 500 g Dose | 49,– € |
Lagerbestand
Vorrätige Pulversorten
Tipp: Über das Suchfeld der Tabelle finden Sie Ihre Sorte schnell.
| Pulverart | Pulvername | Gebindegröße |
|---|---|---|
| NC – Alliant | Reloder 25 | 454 g Dose |
| NC – Alliant | Reloder 22 | 454 g Dose |
| NC – Alliant | Reloder 17 | 454 g Dose |
| NC – Alliant | Reloder 15 | 454 g Dose |
| NC – Alliant | Reloder 7 | 454 g Dose |
| NC – Alliant | Power Pistol | 454 g Dose |
| NC – Alliant | Green Dot | 454 g Dose |
| NC – Alliant | Steel | 454 g Dose |
| NC – BP Polvere | BP 09 MAGNUM RIFLE | 1 kg Dose |
| NC – BP Polvere | BP 03 MAGNUM PISTOL | 0,5 kg Dose |
| NC – BP Polvere | BP 100 | 0,5 kg Dose |
| NC – BP Polvere | BP 102 | 0,5 kg Dose |
| NC – BP Polvere | BP 103 | 0,5 kg Dose |
| NC – BP Polvere | BP 106 | 1 kg Dose |
| NC – BP Polvere | BP 107 | 1 kg Dose |
| NC – BP Polvere | BP 108 | 1 kg Dose |
| NC – BP Polvere | BP 109 | 1 kg Dose |
| NC – BP Polvere | BP M410 | 0,5 kg Dose |
| NC – BP Polvere | BP M410/2 | 0,5 kg Dose |
| NC – Hodgdon | Univ. Clays | 454 g Dose |
| NC – Hodgdon | TripleS. FFg | 454 g Dose |
| NC – Hodgdon | Titegroup | 454 g Dose |
| NC – Hodgdon | Pyrodex P | 454 g Dose |
| NC – Hodgdon | Longshot | 454 g Dose |
| NC – Hodgdon | Leverevolution | 454 g Dose |
| NC – Hodgdon | HS-6 | 454 g Dose |
| NC – Hodgdon | HP38 | 454 g Dose |
| NC – Hodgdon | H414 | 454 g Dose |
| NC – Hodgdon | H110 | 454 g Dose |
| NC – Hodgdon | US869 | 454 g Dose |
| NC – Hodgdon | Titewad | 397 g Dose |
| NC – Hodgdon | CLAYS | 397 g Dose |
| NC – Hodgdon | International CLAYS | 397 g Dose |
| NC – Hodgdon | CFE 223 | 454 g Dose |
| NC – Hodgdon | CFE Pistol | 454 g Dose |
| NC – IMR | IMR 4166 | 454 g Dose |
| NC – IMR | IMR 4451 | 454 g Dose |
| NC – IMR | IMR 4831 | 454 g Dose |
| NC – IMR | IMR 4955 | 454 g Dose |
| NC – IMR | IMR 7977 | 454 g Dose |
| NC – IMR | IMR 8133 | 454 g Dose |
| NC – Lovex | Lovex S 071 | 0,5 kg Dose |
| NC – Lovex | Lovex S 070 | 0,5 kg Dose |
| NC – Lovex | Lovex S 065 | 0,5 kg Dose |
| NC – Lovex | Lovex S 062 | 0,5 kg Dose |
| NC – Lovex | Lovex S 060 | 0,5 kg Dose |
| NC – Lovex | Lovex S 053 | 0,5 kg Dose |
| NC – Lovex | Lovex S 040 | 0,5 kg Dose |
| NC – Lovex | Lovex S 035 | 0,5 kg Dose |
| NC – Lovex | Lovex S 030 | 0,5 kg Dose |
| NC – Lovex | Lovex S 020 | 0,5 kg Dose |
| NC – Lovex | Lovex S 015 | 0,5 kg Dose |
| NC – Lovex | Lovex S 011 | 0,5 kg Dose |
| NC – Lovex | Lovex D 100 | 0,5 kg Dose |
| NC – Lovex | Lovex D 073.6 | 0,5 kg Dose |
| NC – Lovex | Lovex D 073.5 | 0,5 kg Dose |
| NC – Lovex | Lovex D 073.4 | 0,5 kg Dose |
| NC – Lovex | Lovex D 063 | 0,5 kg Dose |
| NC – Lovex | Lovex D 060 | 0,5 kg Dose |
| NC – Lovex | Lovex D 037.2 | 0,5 kg Dose |
| NC – Lovex | Lovex D 037.1 | 0,5 kg Dose |
| NC – Lovex | Lovex D 036 | 0,5 kg Dose |
| NC – Lovex | Lovex D 032 | 0,5 kg Dose |
| NC – Lovex | Lovex D 013 | 0,5 kg Dose |
| NC – Norma | URP | 0,5 kg Dose |
| NC – Norma | NO 202 | 0,5 kg Dose |
| NC – Norma | NO 201 | 0,5 kg Dose |
| NC – Norma | NO 200 | 0,5 kg Dose |
| NC – Norma | MRP | 0,5 kg Dose |
| NC – Norma | 204 | 0,5 kg Dose |
| NC – Norma | 217 | 0,5 kg Dose |
| NC – Norma | 203B | 0,5 kg Dose |
| NC – Ramshot | Wild Boar | 454 g Dose |
| NC – Ramshot | Hunter | 454 g Dose |
| NC – Ramshot | ZIP | 454 g Dose |
| NC – Ramshot | True Blue | 454 g Dose |
| NC – Reload Swiss | RS80 | 1 kg Dose |
| NC – Reload Swiss | RS76 | 1 kg Dose |
| NC – Reload Swiss | RS70 | 1 kg Dose |
| NC – Reload Swiss | RS62 | 1 kg Dose |
| NC – Reload Swiss | RS60 | 1 kg Dose |
| NC – Reload Swiss | RS52 | 1 kg Dose |
| NC – Reload Swiss | RS50 | 1 kg Dose |
| NC – Reload Swiss | RS40 | 1 kg Dose |
| NC – Reload Swiss | RS36 | 500 g Dose |
| NC – Reload Swiss | RS30 | 500 g Dose und 4 kg Dose |
| NC – Reload Swiss | RS24 | 500 g Dose und 4 kg Dose |
| NC – Reload Swiss | RS20 | 500 g Dose und 4 kg Dose |
| NC – Reload Swiss | RS14 | 400 g Dose |
| NC – Reload Swiss | RS12 | 500 g Dose und 4 kg Dose |
| NC – Rottweil | R907 | 500 g Dose |
| NC – Rottweil | R905 | 500 g Dose |
| NC – Rottweil | R904 | 500 g Dose |
| NC – Rottweil | R903 | 500 g Dose |
| NC – Rottweil | R902 | 500 g Dose |
| NC – Vectan | SP 2 Practical | 500 g Dose und 2 kg Dose |
| NC – Vectan | BA 10 | 500 g Dose und 2 kg Dose |
| NC – Vectan | BA 9 | 500 g Dose und 2kg Dose |
| NC – Vectan | BA 9 1/2 | 500 g Dose |
| NC – Vectan | BA 6 1/2 | 500 g Dose |
| NC – Vectan | BA 7 1/2 | 500 g Dose |
| NC – Vectan | Tubal 8000 | 500 g Dose |
| NC – Vectan | AO | 500 g Dose und 2 kg Dose |
| NC – Vectan | A1 | 500 g Dose und 2 kg Dose |
| NC – Vectan | AS | 500 g Dose und 2 kg Dose |
| NC – Vihtavuori | N570 | 1 kg Dose |
| NC – Vihtavuori | N568 | 1 kg Dose |
| NC – Vihtavuori | N565 | 1 kg Dose |
| NC – Vihtavuori | N560 | 1 kg Dose |
| NC – Vihtavuori | N555 | 1 kg Dose |
| NC – Vihtavuori | N550 | 1 kg Dose |
| NC – Vihtavuori | N530 | 1 kg Dose |
| NC – Vihtavuori | N540 | 1 kg Dose |
| NC – Vihtavuori | N350 | 500 g Dose |
| NC – Vihtavuori | N340 | 500 g Dose und 2 kg Kanister |
| NC – Vihtavuori | N330 | 500 g Dose |
| NC – Vihtavuori | N320 | 500 g Dose und 2 kg Kanister |
| NC – Vihtavuori | N310 | 500 g Dose und 2 kg Kanister |
| NC – Vihtavuori | N170 | 1 kg Dose |
| NC – Vihtavuori | N165 | 1 kg Dose |
| NC – Vihtavuori | N160 | 1 kg Dose und 3,5 kg Kanister |
| NC – Vihtavuori | N150 | 1 kg Dose und 3,5 kg Kanister |
| NC – Vihtavuori | N140 | 1 kg Dose und 3,5 kg Kanister |
| NC – Vihtavuori | N135 | 1 kg Dose |
| NC – Vihtavuori | N133 | 1 kg Dose |
| NC – Vihtavuori | N130 | 1 kg Dose |
| NC – Vihtavuori | N120 | 1 kg Dose |
| NC – Vihtavuori | N110 | 1 kg Dose und 3,5 kg Kanister |
| NC – Vihtavuori | 24N41 | 1 kg Dose |
| NC – Vihtavuori | 20N29 | 1 kg Dose |
| NC – Vihtavuori | 3N37 | 500 g Dose und 2 kg Kanister |
| NC – Vihtavuori | 3N38 | 500 g Dose |
| NC – Winchester | WC 760 | 454 g Dose |
| NC – Winchester | WC 296 | 454 g Dose |
| NC – Winchester | WC 231 | 454 g Dose |
| NC – Winchester | WSF | 454 g Dose |
| NC – Winchester | WSH | 454 g Dose |
| NC – Winchester | WST | 454 g Dose |
| NC – Winchester | Auto Comp | 454 g Dose |
| SP – Böllerpulver | HARZER POWER ø 0,2 - 2,0 mm | 1 kg Dose |
| SP – Schweizer | No 5 1,20-1,60 mm | 1 kg Dose |
| SP – Schweizer | No 4 0,85-1,20 mm | 500g und 1 kg Dose |
| SP – Schweizer | No 3 0,65-1,20 mm | 500g und 1 kg Dose |
| SP – Schweizer | No 2 0,50-0,80 mm | 500 g Dose und 1 kg Dose |
| SP – Schweizer | No 1 0,25-0,51 mm | 500 g Dose und 1 kg Dose |
| SP – Schweizer | Zündpulver 0,190-0,224 mm | 250 g Dose |
| SP – WANO | Jagdschwarzpulver PPPP 0,15-0,24 mm | 500g Dose |
| SP – WANO | Jagdschwarzpulver PPP 0,35-0,80 mm | 500g und 1 kg Dose |
| SP – WANO | Jagdschwarzpulver PP 0,67-1,12 mm | 500g und 1 kg Dose |
| SP – WANO | Jagdschwarzpulver P 0,85-1,25 mm | 1 kg Dose |
| SP - ZlotyStok | Jagdschwarzpulver ZS5 (1Fg) Korngröße: 1,18 – 1,60 mm | 500g und 1 kg Dose |
| SP – ZlotyStok | Hunting Powder ZS4 (1,5) Fg 0,80-1,18 mm | 1 kg Dose |
| SP – ZlotyStok | Hunting Powder ZS3 (FFg) 0,63-1,18 mm | 500 g Dose und 1 kg Dose |
| SP – ZlotyStok | Hunting Powder ZS2 (FFFg) 0,50-0,80 mm | 500 g Dose und 1 kg Dose |
| SP – ZlotyStok | Hunting Powder ZS1 (FFFFg) 0,25-0,50 mm | 500 g Dose und 1 kg Dose |
Übersicht
Vergleich der Abbrandgeschwindigkeiten
Reihenfolge von oben nach unten: von den offensivsten zu den progressivsten Treibladungspulvern.
** Nur zum Vergleich, nicht lieferbar. Quelle: LHS Germany, Vergleichstabelle
Einzugsgebiet
Pulver kaufen und abholen – für Schützen aus Franken und Oberbayern
Sie suchen Treibladungspulver oder Schwarzpulver in der Nähe von Nürnberg, Ingolstadt, Ansbach, Bamberg oder Bayreuth? Unser Laden liegt in Nennslingen im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, mitten in Mittelfranken zwischen Nürnberg und Ingolstadt. Hier holen Sportschützen, Wiederlader und Böllerschützen ihr Pulver nach Terminabsprache ab.
- Mittelfranken: Weißenburg, Gunzenhausen, Treuchtlingen, Ansbach, Roth, Schwabach, Nürnberg, Fürth und Erlangen
- Oberbayern: Eichstätt, Ingolstadt und München
- Oberfranken: Bamberg und Bayreuth
- Oberpfalz: Neumarkt und Regensburg
- Schwaben: Augsburg
Die Abgabe erfolgt nur an Berechtigte nach dem Sprengstoffgesetz. Bitte rufen Sie vor Ihrer Anfahrt an (09147 1896), damit wir Ihre Sorte und Menge bereitstellen können.
Kontakt
Pulver anfragen
Nennen Sie uns Sorte und Menge. Wir prüfen die Verfügbarkeit und vereinbaren einen Abholtermin mit Ihnen.
| Telefon | 09147 1896 |
| Mobil | 0173 5651791 |
| info@fellnerfeuerwerk.de |
Öffnungszeiten: nur nach telefonischer Vereinbarung. Jägerstraße 4, 91790 Nennslingen.
Am schnellsten erreichen Sie uns telefonisch. Wir beraten Sie gern persönlich.
Bildquelle: Wikimedia Commons, Black Powder-1.JPG
